
다른 언어로는: English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish
데이터, 데이터, 데이터
두 번째 Singular 분기 트렌드 리포트에 오신 것을 환영합니다. Singular의 모바일 마케팅 공간에 대한 관점과 몇몇 파트너의 인사이트를 공유합니다.
고수준: 변경 사항
- iOS에서 ATT 선택률이 급격히 감소
- 대부분의 카테고리에서 CPI가 급증
- Meta, Google, TikTok 및 Apple Search Ads가 가장 많은 신규 광고주를 확보했습니다
- Google, Meta, TikTok 및 AppLovin이 가장 많은 광고비를 지출했습니다
- 미국, 영국, 캐나다, 독일의 광고비가 가장 많이 증가했습니다
- 하이퍼 캐주얼이 안드로이드에서 가장 인기있는 게임 카테고리 였지만, 캐주얼이 iOS에서 인기를 끌었습니다
- 엔터테인먼트는 안드로이드와 iOS 모두에서 가장 인기있는 앱 카테고리였습니다
- iOS에서 광고비가 크게 증가했으며 웹은 안정세를 유지했습니다
파트너사의 데이터에 기반한 수조 건의 소비자 터치 포인트 외에도 이 보고서의 데이터는 Singular데이터의 상당한 부분을 기반으로 합니다:
이 데이터 세트는 계속 성장할 것이며, 여기서 도출된 인사이트는 분기별로 확장될 것입니다.
글로벌 모바일 개요
모바일의 중요성을 모두 잘 알고 있습니다.
전 세계적으로 엄청난 수치를 보고 있습니다:
이것은 엄청난 규모와 복잡성을 가진 모바일 생태계입니다. 그리고 앱뿐만 아니라 실제 세계에서도 엄청난 지출을 유발합니다.
삼성전자와 애플 두 공급업체가 이 시장의 대부분의 기기 판매를 장악하고 있지만, 실제로 중요한 두 업체는 구글과 애플이다. 전 세계 스마트폰의 70%가 구글의 안드로이드 운영체제를 구동 중이며, 2024년 또는 2025년에 프라이버시 샌드박스를 도입할 것으로 보인다. 30%는 애플의 iOS 시스템을 사용 중이며, 이는 지난 몇 년간 앱 추적 투명성 및 SKAdNetwork 등으로 마케터들에게 큰 변화를 가져왔다.
iOS는 주로 더 부유한 개인과 국가에서 사용하는 전화기이기 때문에 실제 영향력 이상을 발휘하지만, 둘 다 중요하다.
우리의 목표는 모바일 마케팅 전문가가 이 분야를 탐색하고, 자체 데이터를 벤치마킹하며, 성장에 대한 통찰력을 찾을 수 있도록 돕는 데이터를 제공하는 것입니다. 여기 이 분야에 대한 몇 가지 데이터 기반 관점이 있습니다. 여러분이 유용하게 사용하시기를 바랍니다.
ATT 옵트인 비율
전체 ATT 옵트인 비율
동의 비율은 이전 분기보다 2024년 1분기에 급격히 감소했습니다.
지난 분기 앱 추적 투명성 프롬프트에 대한 응답의 18.9%가 긍정적이었습니다. 즉, 추적이 가능하다는 것을 의미합니다. 2024년 1분기에는 15.9%로 떨어졌습니다. 이는 분기별로 16% 감소한 수치입니다.
참고: 이 수치는 증가할 수 있으며 실제로 증가합니다. 많은 앱이 즉시 추적 권한을 요청하지 않기 때문에 시간이 지남에 따라 백분율이 증가할 수 있습니다. 반대로 가능성이 낮지만 사람들이 설정을 자세히 살펴보고 권한을 취소하는 경우 감소할 수도 있습니다.
ATT 선택 비율: 게임 vs 비게임
게임은 ATT 프롬프트에 즉각적인 긍정적 반응을 얻을 가능성이 훨씬 높았으며 지난 분기에 점점 더 사실이었습니다. 이전 분기에는 게임과 비게임 ATT 응답률 사이에 절대 차이가 0.95%에 불과했습니다.
2024년 1분기에는 그 격차가 4.1%로 확대되었습니다.
게임 장르별 ATT 옵트인 비율
여느 때와 마찬가지로 1분기에는 다양한 수직 분야에 걸쳐 ATT 선택 비율에 상당한 차이가 있었습니다.
이번 분기에는 음악, 어드벤처, 카드 게임과 함께 레이싱이 예외적으로 높은 ATT 선택 비율을 보였습니다. 반면 퀴즈, 카지노, 퍼즐 및 가족 게임은 설치 대비 선택 비율이 가장 낮았습니다.
참고: 교육용 게임은 일반적으로 어린이를 대상으로 하므로 추적 권한을 요청할 수 없으며, 이로 인해 0%의 선택 비율이 나타납니다.
비게임 ATT 옵트인 비율
예술 및 디자인, 음식 및 음료 카테고리가 비게임 앱 중 ATT 선택 비율 상위권을 차지했습니다. 날씨 및 지도/내비게이션 카테고리도 지난 분기에 이어 높은 선택 비율을 유지했습니다.
ATT 이중 옵트인 비율
많은 추적, 측정 및 타겟팅 목적을 위해 App Tracking Transparency는 이중 선택 요구합니다. 즉, 광고를 표시하는 퍼블리셔 앱과 광고 대상 광고주 앱 모두에서 '예'를 선택해야 합니다.
효과적인 ATT 수락률은 두 가지 모두에 의존하므로 ATT 프롬프트에 긍정적인 답변을 얻는 것이 유용하지 않습니다.
알 수 있듯이 광고를 표시하는 앱과 광고가 홍보하는 앱 모두에서 20% 옵트인률을 얻는다면 IDFA를 통해 완전히 추적할 수 있는 설치는 약 4%입니다.
그것은 인상적이지 않습니다.
반면에 평균 이상이고 두 가지 모두에서 40%를 얻는다면 이제 설치의 16%를 추적할 수 있습니다. 작게 들릴 수도 있고 실제로 그렇습니다. 그러나 규모에 따라 전체 광고 지출 및 최적화에 대한 모델링 지침으로 사용할 수 있는 상당한 비율입니다.
글로벌 설치당 비용(CPI)
Android 게임
- 글로벌 CPI: $0.73 ⬆️ $0.12
- 글로벌 CTR: 3.23% ⬇️ .58
- 글로벌 IPM: 3.54 ⬇️ 1.55
카지노 게임은 지난 분기와 마찬가지로 여전히 전 세계적으로 설치당 비용이 가장 높습니다. 그러나 가격은 지난 분기 3.82달러에서 1분기 5.39달러로 상승했습니다. 같은 증가가 카드 게임 장르에서도 발생하여 지난 분기 2.55달러에서 이번 분기 3.39달러로 증가했습니다.
그러나 모든 가격이 상승한 것은 아닙니다. 전략 게임은 2.01달러였습니다. 이제 가격은 1.74달러로 더 저렴해졌습니다.
안드로이드 비게임
- 글로벌 CPI: $0.43 ⬇️ $0.07
- 글로벌 CTR: 3.07% ⬇️ .11
- 글로벌 IPM: 4.31 ⬆️ .35
핀테크는 여전히 안드로이드 CPI 측면에서 리더보드 상위권을 차지하고 있습니다. 그러나 리테일 앱은 2023년 크리스마스 분기에 설치당 1.73달러였으나 현재는 0.83달러로 하락했습니다. 금융 앱도 현재 더 저렴합니다. 지난 분기 2.22달러에서 1.62달러로 하락했습니다.
현재 비용이 더 많이 드는 하나의 업직: 스포츠는 2024년 1분기에는 설치당 1.41달러로, 2023년 4분기에는 1달러였습니다. 이는 아마도 3월 매드니스, 2월 슈퍼볼 및 기타 스포츠 이벤트의 영향일 것입니다.
iOS 게임
- 글로벌 CPI: $2.74 ⬆️ $0.51
- 글로벌 CTR: 4.08% ⬇️ .2
- 글로벌 IPM: 0.8 ⬇️ .31
iOS 게임에 대한 CPI는 2024년 1분기에 급증했습니다.
카지노 게임이 이번 분기와 지난 분기 모두를 주도했지만, 가격은 7.28달러에서 7.50달러로 약간 상승했습니다. 다른 장르들은 훨씬 더 크게 상승했으며, 카드 게임은 가격이 거의 두 배인 6.52달러로 상승했고, 보드 게임은 2달러 이상 상승한 6.52달러로 치솟았습니다.
iOS 비게임
- 글로벌 CPI: $0.81 ⬆️ $0.11
- 글로벌 CTR: 3.11% ⬇️ .44
- 글로벌 IPM: 3.6 ⬇️ .33
핀테크 앱 설치 가격은 2024년 1분기에 이전 분기의 3.89달러에서 3.52달러로 하락했습니다. 그러나 쇼핑/소매 앱 설치 가격은 변동이 없었습니다.
안드로이드와 마찬가지로 스포츠 앱이 증가했으며( iOS에서 거의 1달러 상승) 생산성 앱도 증가했습니다.
CPI, CTR, CVR 상위 국가
| 국가 | CPI | CTR | CVR |
|---|---|---|---|
| 아프가니스탄 | $0.06 | 5.86% | 11.22% |
| 알바니아 | $0.15 | 8.11% | 7.65% |
| 알제리 | $0.05 | 5.95% | 10.71% |
| 미국령 사모아 | $0.48 | 3.15% | 6.78% |
| 안도라 | $0.28 | 5.82% | 7.37% |
| 앙골라 | $0.07 | 6.03% | 13.33% |
| 앙길라 | $0.17 | 5.86% | 7.86% |
| Antigua와 Barbuda | $0.40 | 5.41% | 5.18% |
| 아르헨티나 | $0.17 | 2.20% | 14.12% |
| 아르메니아 | $0.09 | 5.85% | 11.61% |
| 아루바 | $0.36 | 5.43% | 6.09% |
| 호주 | $2.20 | 3.15% | 7.58% |
| 오스트리아 | $1.16 | 2.92% | 8.14% |
| 아제르바이잔 | $0.07 | 5.82% | 18.87% |
| 바하마 | $0.47 | 4.02% | 7.82% |
| 바레인 | $0.30 | 5.79% | 5.83% |
| 방글라데시 | $0.03 | 5.45% | 17.18% |
| 바베이도스 | $0.26 | 6.26% | 5.85% |
| 벨라루스 | $0.09 | 3.76% | 20.09% |
| 벨기에 | $0.97 | 2.50% | 8.89% |
| 벨리즈 | $0.14 | 4.97% | 9.95% |
| 베냉 | $0.09 | 8.68% | 5.81% |
| 버뮤다 | $0.76 | 3.81% | 6.09% |
| 부탄 | $0.10 | 3.88% | 8.10% |
| 볼리비아 | $0.07 | 4.48% | 14.12% |
| 보네르섬, 신트외스타티위스섬 및 사바섬 | $0.35 | 9.20% | 4.27% |
| 보스니아 헤르체고비나 | $0.15 | 4.28% | 11.15% |
| 보츠와나 | $0.12 | 5.67% | 11.76% |
| 브라질 | $0.17 | 3.06% | 21.93% |
| 브루나이 | $0.11 | 4.91% | 11.94% |
| 불가리아 | $0.25 | 3.15% | 11.03% |
| 부르키나파소 | $0.24 | 9.95% | 4.20% |
| 부룬디 | $0.09 | 6.70% | 7.14% |
| 카보베르데 | $0.11 | 4.58% | 9.66% |
| 캄보디아 | $0.12 | 3.40% | 9.45% |
| 카메룬 | $0.08 | 4.82% | 9.04% |
| 캐나다 | $2.48 | 3.18% | 6.13% |
| 케이맨 제도 | $0.53 | 4.28% | 7.38% |
| 중앙아프리카 공화국 | $0.10 | 5.98% | 8.12% |
| 차드 | $0.10 | 8.58% | 7.55% |
| 칠레 | $0.29 | 2.44% | 16.79% |
| 콜롬비아 | $0.15 | 3.01% | 15.75% |
| 코모로 | $0.10 | 6.86% | 4.86% |
| 콩고 민주 공화국 | $0.09 | 16.34% | 2.99% |
| 콩고 | $0.07 | 7.27% | 12.02% |
| 쿡 제도 | $0.48 | 2.32% | 7.81% |
| 코스타리카 | $0.21 | 3.64% | 13.73% |
| 코트디부아르 | $0.07 | 6.65% | 10.96% |
| 크로아티아 | $0.38 | 2.82% | 13.91% |
| 퀴라소 | $0.27 | 6.11% | 5.55% |
| 키프로스 | $0.39 | 3.24% | 11.08% |
| 체코 | $0.38 | 2.55% | 13.22% |
| 덴마크 | $1.30 | 4.48% | 3.37% |
| 지부티 | $0.11 | 5.84% | 10.60% |
| 도미니카 | $0.19 | 5.06% | 8.46% |
| 도미니카 공화국 | $0.18 | 5.35% | 8.04% |
| 에콰도르 | $0.09 | 4.08% | 16.80% |
| 이집트 | $0.07 | 4.42% | 10.56% |
| 엘살바도르 | $0.15 | 4.05% | 11.41% |
| 적도 기니 | $0.09 | 7.03% | 6.61% |
| 에스토니아 | $0.43 | 4.00% | 9.06% |
| 스와질란드 | $0.08 | 4.59% | 12.39% |
| 에티오피아 | $0.08 | 6.50% | 10.50% |
| 페로에 제도 | $0.70 | 5.31% | 3.38% |
| 피지 | $0.14 | 5.11% | 10.14% |
| 핀란드 | $0.85 | 2.90% | 9.38% |
| 프랑스 | $1.28 | 2.18% | 7.15% |
| 프랑스령 기아나 | $0.20 | 3.73% | 12.96% |
| 프랑스령 폴리네시아 | $0.21 | 3.98% | 11.12% |
| 가봉 | $0.06 | 6.03% | 11.95% |
| 감비아 | $0.11 | 6.86% | 7.55% |
| 그루지야 | $0.14 | 4.73% | 10.32% |
| 독일 | $1.50 | 2.50% | 8.95% |
| 가나 | $0.19 | 5.15% | 7.77% |
| 지브롤터 | $0.64 | 5.37% | 5.32% |
| 그리스 | $0.45 | 2.87% | 10.01% |
| 그린란드 | $0.81 | 3.16% | 4.74% |
| 그레나다 | $0.22 | 5.33% | 6.43% |
| 과들루프 | $0.31 | 2.71% | 9.91% |
| 괌 | $0.99 | 2.70% | 6.18% |
| 과테말라 | $0.13 | 4.36% | 13.40% |
| 건지 | $1.03 | 6.02% | 3.53% |
| 기니 | $0.08 | 9.69% | 6.34% |
| 기니비사우 | $0.09 | 7.93% | 6.88% |
| 가이아나 | $0.09 | 4.72% | 14.10% |
| 아이티 | $0.15 | 6.39% | 7.70% |
| 온두라스 | $0.15 | 5.73% | 7.71% |
| 홍콩 | $0.67 | 3.87% | 7.84% |
| 헝가리 | $0.35 | 2.21% | 13.78% |
| 아이슬란드 | $1.15 | 4.49% | 4.83% |
| 인도 | $0.10 | 3.33% | 10.00% |
| 인도네시아 공화국 | $0.14 | 2.95% | 13.24% |
| 이라크 | $0.05 | 7.89% | 9.44% |
| 아일랜드 | $1.11 | 2.76% | 7.47% |
| 맨 섬 | $0.67 | 6.10% | 3.30% |
| 이스라엘 | $0.48 | 5.23% | 5.76% |
| 이탈리아 | $0.80 | 2.30% | 8.50% |
| 자메이카 | $0.29 | 5.59% | 5.78% |
| 일본 | $0.60 | 1.83% | 18.49% |
| 저지 | $3.14 | 5.00% | 4.54% |
| 요르단 | $0.33 | 4.13% | 7.92% |
| 카자흐스탄 | $0.06 | 3.93% | 21.29% |
| 케냐 | $0.10 | 3.94% | 14.34% |
| 대한민국 | $0.45 | 3.02% | 17.48% |
| 쿠웨이트 | $0.52 | 2.91% | 7.22% |
| 키르기스스탄 | $0.03 | 7.78% | 22.75% |
| 라오스 인민 민주 공화국 | $0.08 | 4.03% | 9.35% |
| 라트비아 | $0.33 | 3.20% | 9.72% |
| 레바논 | $0.13 | 6.72% | 5.85% |
| 레소토 | $0.09 | 4.15% | 11.76% |
| 라이베리아 | $0.13 | 5.06% | 8.39% |
| 리비아 | $0.08 | 3.57% | 14.39% |
| 리히텐슈타인 | $0.78 | 4.18% | 8.28% |
| 리투아니아 | $0.30 | 3.19% | 12.12% |
| 룩셈부르크 | $0.83 | 4.34% | 5.20% |
| 마카오 | $0.43 | 4.04% | 9.31% |
| 마다가스카르 | $0.07 | 4.73% | 14.81% |
| 말라위 | $0.08 | 5.98% | 10.02% |
| 말레이시아 | $0.36 | 3.11% | 7.40% |
| 몰디브 | $0.23 | 4.20% | 8.41% |
| 말리 | $0.13 | 9.52% | 5.41% |
| 몰타 | $0.56 | 3.88% | 9.88% |
| 마셜 군도 | $0.35 | 3.36% | 8.00% |
| 마르티니크 | $0.29 | 3.44% | 9.67% |
| 모리타니 | $0.09 | 9.53% | 6.30% |
| 모리셔스 | $0.14 | 5.26% | 11.24% |
| 마요트 | $0.16 | 4.48% | 10.46% |
| 멕시코 | $0.34 | 2.49% | 13.12% |
| 미크로네시아 | $0.18 | 3.64% | 9.15% |
| 몰도바 공화국 | $0.10 | 5.43% | 15.23% |
| 모나코 | $0.28 | 5.56% | 8.36% |
| 몽골리아 | $0.07 | 5.84% | 9.60% |
| 몬테네그로 | $0.15 | 3.46% | 9.06% |
| 모로코 가죽 | $0.08 | 4.08% | 13.10% |
| 모잠비크 | $0.08 | 6.63% | 10.61% |
| 미얀마 | $0.02 | 7.33% | 12.95% |
| 나미비아 | $0.12 | 4.79% | 13.88% |
| 나우루 | $1.56 | 1.08% | 7.46% |
| 네팔 | $0.04 | 6.60% | 7.52% |
| 네덜란드 | $1.47 | 2.68% | 7.86% |
| 뉴칼레도니아 | $0.32 | 3.91% | 8.36% |
| 뉴질랜드 | $1.76 | 2.75% | 8.00% |
| 니카라과 | $0.16 | 4.87% | 8.75% |
| 니제르 | $0.08 | 9.85% | 3.76% |
| 나이지리아 | $0.11 | 2.56% | 20.98% |
| 북마리아나 제도 | $0.45 | 3.29% | 6.79% |
| 노르웨이 | $1.40 | 4.11% | 4.19% |
| 오만 | $0.20 | 3.40% | 11.59% |
| 파키스탄 | $0.07 | 6.33% | 6.40% |
| 팔라우 | $0.44 | 3.30% | 5.28% |
| 팔레스타인 | $0.05 | 8.09% | 11.32% |
| 파나마 | $0.19 | 3.94% | 13.48% |
| 파푸아뉴기니 | $0.13 | 4.71% | 11.00% |
| 파라과이 | $0.08 | 5.06% | 13.58% |
| 페루 | $0.16 | 3.24% | 14.03% |
| 필리핀 | $0.16 | 2.73% | 12.18% |
| 폴란드 | $0.37 | 2.06% | 17.46% |
| 포르투갈 | $0.59 | 2.07% | 13.58% |
| 푸에르토리코 | $0.72 | 5.41% | 4.69% |
| 카타르 | $0.36 | 3.33% | 11.50% |
| 북마케도니아 공화국 | $0.15 | 6.04% | 7.92% |
| 재결합 | $0.23 | 4.58% | 9.34% |
| 루마니아 | $0.29 | 2.77% | 14.97% |
| 러시아 연방 | $0.07 | 3.72% | 32.53% |
| 르완다 | $0.10 | 6.58% | 9.90% |
| 세인트키츠 네비스 | $0.36 | 4.68% | 5.91% |
| 세인트루시아 | $0.23 | 6.21% | 5.68% |
| 생마르탱(프랑스령) | $0.53 | 2.60% | 7.78% |
| 생피에르 미클롱 | $0.66 | 3.83% | 3.51% |
| 세인트빈센트 그레나딘 | $0.19 | 6.34% | 6.25% |
| 사모아 | $0.18 | 3.87% | 7.21% |
| 산마리노 | $0.45 | 4.76% | 6.06% |
| 사우디아라비아 | $0.32 | 4.32% | 9.30% |
| 세네갈 | $0.08 | 6.07% | 9.32% |
| 세르비아 | $0.17 | 2.69% | 11.96% |
| 세이셸 | $0.04 | 4.46% | 38.63% |
| 시에라리온 | $0.10 | 7.75% | 5.41% |
| 싱가포르 | $0.69 | 3.97% | 9.05% |
| 신트마르턴(네덜란드령) | $0.39 | 8.51% | 3.91% |
| 슬로바키아 | $0.27 | 3.27% | 13.26% |
| 슬로베니아 | $0.39 | 3.39% | 13.49% |
| 솔로몬 제도 | $0.10 | 6.26% | 5.98% |
| 소말리아 | $0.06 | 8.57% | 10.24% |
| 남아프리카공화국 | $0.35 | 3.45% | 11.57% |
| 남수단 | $0.09 | 4.99% | 9.94% |
| 스페인 | $0.84 | 2.89% | 7.55% |
| 스리랑카 | $0.08 | 3.83% | 13.81% |
| 수단 | $0.03 | 10.93% | 10.98% |
| 수리남 | $0.11 | 5.00% | 8.59% |
| 스웨덴 | $1.17 | 4.27% | 4.54% |
| 스위스 | $1.70 | 3.92% | 6.37% |
| 타이완(중국 성) | $0.48 | 1.64% | 23.49% |
| 타지키스탄 | $0.04 | 7.00% | 15.98% |
| 탄자니아 | $0.13 | 3.80% | 13.02% |
| 태국 | $0.40 | 2.82% | 9.51% |
| 동티모르 | $0.06 | 5.56% | 9.67% |
| 토고 | $0.07 | 7.66% | 9.56% |
| 통가 | $0.27 | 3.30% | 6.77% |
| 트리니다드 토바고 | $0.23 | 6.58% | 6.16% |
| 튀니지 | $0.07 | 4.95% | 10.67% |
| 칠면조 | $0.20 | 3.25% | 10.75% |
| 터크스 케이커스 제도 | $0.47 | 4.65% | 6.15% |
| 우간다 | $0.11 | 5.37% | 10.02% |
| 우크라이나 | $0.13 | 3.18% | 14.23% |
| 아랍에미리트 | $0.40 | 2.86% | 17.31% |
| 그레이트브리튼 북아일랜드 연합왕국 | $2.13 | 2.64% | 6.52% |
| 미국 | $2.84 | 2.95% | 8.31% |
| 우루과이 | $0.17 | 3.61% | 14.15% |
| 우즈베키스탄 | $0.03 | 5.36% | 29.61% |
| 바누아투 | $0.16 | 6.60% | 5.57% |
| 베네수엘라 | $0.07 | 4.17% | 12.28% |
| 베트남 | $0.16 | 4.03% | 9.99% |
| 영屬 버진아일랜드 | $0.41 | 4.38% | 6.12% |
| 미국령 버진아일랜드 | $0.70 | 4.41% | 5.21% |
| 서사하라 | $1.52 | 2.22% | 1.38% |
| 예멘 아랍 공화국 | $0.11 | 4.32% | 7.87% |
| 잠비아 | $0.08 | 5.56% | 13.74% |
| 짐바브웨 | $0.08 | 6.22% | 11.12% |
TOP 애드네트워크 및 플랫폼
고객수 증가 측면
광고주들은 친숙한 플랫폼으로 몰리고 있습니다. 2024년 1분기에 가장 많은 Singular 고객을 확보한 광고 네트워크 및 플랫폼은 대부분 잘 알려져 있습니다:
지출이 가장 많이 증가
지난 분기와 달리 2024년 1분기에는 광고 지출이 크게 증가했습니다. Singular에서 상위 광고 플랫폼을 확인하세요:
- 메타
- 틱톡 광고
- AppLovin
- Apple Search Ads
- 아이언소스
- 스냅 광고
- 유니티 광고
- 아마존 광고
- 버라이즌 미디어
- 야후 재팬
- 마이크로소프트 광고
- 라인 광고
- 차트부스트
- 핀터레스트
- 인모비
- 얀덱스
- 바이두
- 바이트댄스
- 유니온AD
국가별 광고 지출 증가
지난 분기에는 광고 지출 증가세를 보인 국가가 거의 없었습니다. 2024년 1분기에는 많은 국가에서 분기 내내 광고 지출이 증가했으며 전체 글로벌 지출은 41.3% 증가했습니다.
그 중 일부는 계절성 때문에 예상된 것입니다. 1월은 바쁜 크리스마스 분기에 비해 약간의 휴식기입니다. 그러나 그 중 일부는 전반적인 산업 성장 때문일 가능성이 있습니다.
다음은 광고비 지출이 가장 많이 증가한 국가들입니다.
- 미국
- 영국
- 캐나다
- 독일
- 호주
- 프랑스
- 인도
- 일본
- 멕시코
- 대한민국
- 스페인
- 브라질
- 이탈리아
- 대만
- 인도네시아 공화국
가장 많이 다운로드된 인기 앱: 글로벌
Android 게임
하이퍼 캐주얼 게임은 전체 설치 비율이 지난 분기 36%에서 Q1에 21%로 급격히 감소했습니다. 그러나 이는 실제로 보이는 것보다 더 클 수 있습니다. 하이퍼 캐주얼 게임이 어느 정도 업스케일링되어 캐주얼 게임으로 성장하고 있기 때문입니다. 우연이 아닌 것처럼 캐주얼 게임은 다운로드의 13%에서 18%로 증가했습니다.
액션 및 퍼즐 게임은 모두 총 다운로드 비율로 인기가 급증했으며 액션 게임은 지난 분기에 비해 설치 점유율을 거의 두 배로 늘렸습니다.
안드로이드 비게임
엔터테인먼트 분야가 2024년 1분기에 리더보드 상위를 유지하고 있지만 소셜 분야의 설치율은 15%에서 8% 아래로 떨어졌습니다.
사진 및 비디오 분야도 절반 정도 감소했습니다.
iOS 게임
안드로이드에서와 마찬가지로 iOS에서도 동일한 변화가 나타나고 있습니다. 캐주얼 게임 장르가 하이퍼 캐주얼 카테고리를 희생시키면서 성장하고 있습니다. 하이퍼 캐주얼 게임은 작년 4분기 전체 설치의 거의 18%에서 10% 아래로 떨어졌습니다.
액션 게임은 1분기에 6%로 거의 두 배 증가했으며, 퍼즐 게임도 증가세를 보였습니다.
iOS 비게임
엔터테인먼트, 음악 및 오디오, 라이프스타일 카테고리가 iOS 앱 다운로드 비율 상위 3위를 계속 차지하고 있지만 엔터테인먼트가 1분기에 음악 및 오디오 카테고리에서 선두를 탈환했습니다.
2023년 4분기에 iOS 앱 다운로드의 12.4%를 차지했던 여행 카테고리가 2024년 1분기에는 6% 미만으로 감소했습니다.
산업별 주요 지표
CTR : 게임
막대한 카지노 CPI를 기억하시나요? 반면 CTR은 그리 높지 않습니다. 가장 높은 클릭률을 기록한 장르는 지난 분기에 이어 레이싱이 차지했으며, 하이퍼 캐주얼이 한 단계 상승했습니다.
일반적으로 CTR은 감소했습니다.
최고 카테고리는 지난 분기에 10-12% 범위의 CTR을 달성했습니다. 2024년 1분기에는 해당 CTR이 6-7%로 감소했습니다.
CTR : 비게임
사진 및 동영상 앱의 CTR은 지난 분기와 거의 동일하며 소셜, 사진 및 동영상, 엔터테인먼트가 여전히 선두를 차지하고 있습니다.
흥미롭게도 날씨 카테고리는 1분기에 1.77%에서 2.2%로 상승했습니다. 쇼핑/리테일도 상승한 반면 여행은 감소했습니다.
IPM : 게임
2024년 1분기에는 퀴즈, 교육 및 레이싱 게임이 천 건의 광고 노출당 설치 수에서 특이치를 보입니다. 실제로 교육 카테고리는 11에서 23으로 크게 증가했습니다.
음악 카테고리는 거의 37개의 설치에서 25개 미만으로 크게 감소했습니다.
IPM : 비게임
Q1의 앱에 대한 IPM은 전반적으로 감소했으며, 천 건의 광고 노출당 앱 설치 수가 30에 달하는 카테고리는 없었습니다. 반면 Q4에는 2개 카테고리가 있었습니다.
음악 및 오디오 카테고리가 1위를 유지했지만, 지도 및 내비게이션 카테고리는 5위에서 2위로 상승했습니다. 비즈니스 앱의 IPM은 거의 두 배 증가하여 약 12개의 설치를 기록했습니다.
플랫폼 점유율: iOS, Android, 웹
2024년 1분기의 광고 지출 비율은 iOS 40%, Android 37%, 웹 23%였습니다.
iOS에서는 36%에서 상당한 성장을 보였지만, 안드로이드에서는 41%에서 하락했고, 웹은 거의 변동이 없었습니다.
국가별 플랫폼 지출
| 국가 | 플랫폼 | 총 비용 중 비율 |
|---|---|---|
| 아루바 | 아이폰 운영체제 | 36.87% |
| Android | 61.04% | |
| 데스크톱 및 웹 | 2.08% | |
| 아프가니스탄 | 아이폰 운영체제 | 29.42% |
| Android | 67.97% | |
| 데스크톱 및 웹 | 2.61% | |
| 앙골라 | 아이폰 운영체제 | 26.26% |
| Android | 69.24% | |
| 데스크톱 및 웹 | 4.50% | |
| 앙길라 | 아이폰 운영체제 | 45.24% |
| Android | 51.04% | |
| 데스크톱 및 웹 | 3.72% | |
| 알바니아 | 아이폰 운영체제 | 62.25% |
| Android | 31.23% | |
| 데스크톱 및 웹 | 6.52% | |
| 안도라 | 아이폰 운영체제 | 49.01% |
| Android | 37.85% | |
| 데스크톱 및 웹 | 13.15% | |
| 아랍에미리트 | 아이폰 운영체제 | 43.15% |
| Android | 34.30% | |
| 데스크톱 및 웹 | 22.55% | |
| 아르헨티나 | 아이폰 운영체제 | 14.88% |
| Android | 66.77% | |
| 데스크톱 및 웹 | 18.35% | |
| 아르메니아 | 아이폰 운영체제 | 43.48% |
| Android | 50.15% | |
| 데스크톱 및 웹 | 6.37% | |
| 미국령 사모아 | 아이폰 운영체제 | 46.35% |
| Android | 47.23% | |
| 데스크톱 및 웹 | 6.42% | |
| 남극 대륙 | 아이폰 운영체제 | 26.82% |
| Android | 70.45% | |
| 데스크톱 및 웹 | 2.72% | |
| Antigua와 Barbuda | 아이폰 운영체제 | 27.21% |
| Android | 70.23% | |
| 데스크톱 및 웹 | 2.56% | |
| 호주 | 아이폰 운영체제 | 38.80% |
| Android | 32.77% | |
| 데스크톱 및 웹 | 28.43% | |
| 오스트리아 | 아이폰 운영체제 | 31.49% |
| Android | 57.37% | |
| 데스크톱 및 웹 | 11.14% | |
| 아제르바이잔 | 아이폰 운영체제 | 30.35% |
| Android | 65.22% | |
| 데스크톱 및 웹 | 4.42% | |
| 부룬디 | 아이폰 운영체제 | 11.09% |
| Android | 80.47% | |
| 데스크톱 및 웹 | 8.45% | |
| 벨기에 | 아이폰 운영체제 | 32.43% |
| Android | 48.95% | |
| 데스크톱 및 웹 | 18.62% | |
| 베냉 | 아이폰 운영체제 | 19.83% |
| Android | 65.37% | |
| 데스크톱 및 웹 | 14.81% | |
| 보네르섬, 신트외스타티위스섬 및 사바섬 | 아이폰 운영체제 | 48.32% |
| Android | 48.14% | |
| 데스크톱 및 웹 | 3.54% | |
| 부르키나파소 | 아이폰 운영체제 | 4.66% |
| Android | 25.92% | |
| 데스크톱 및 웹 | 69.42% | |
| 방글라데시 | 아이폰 운영체제 | 12.10% |
| Android | 78.00% | |
| 데스크톱 및 웹 | 9.90% | |
| 불가리아 | 아이폰 운영체제 | 24.96% |
| Android | 57.22% | |
| 데스크톱 및 웹 | 17.81% | |
| 바레인 | 아이폰 운영체제 | 54.41% |
| Android | 39.55% | |
| 데스크톱 및 웹 | 6.04% | |
