Índice
- Dados, dados, dados
- Visão geral mobile global
- Tarifas de adesão da AT&T
- Custo por instalação: global
- CPI, CTR e CVR regionais: principais países
- Redes e plataformas de publicidade: os principais beneficiados
- Crescimento dos gastos com publicidade por país
- Gêneros mais populares com o maior número de downloads: global
- Principais métricas por setor vertical
- Compartilhamento de plataformas: iOS, Android, web
- Instalações pagas versus instalações orgânicas
- Contribuições dos parceiros: RevenueCat, Fluent, Mistplay

Também disponível em: English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish
Dados, dados, dados
Bem-vindos ao segundo Relatório Trimestral de Tendências Singular . Compartilhamos a perspectiva da Singularsobre o cenário de marketing mobile , juntamente com insights de alguns parceiros.
Em linhas gerais: o que mudou?
- A adesão ao serviço da AT&T no iOS caiu drasticamente
- O IPC (Índice de Preços ao Consumidor) aumentou na maioria das categorias
- Meta, Google, TikTok e Apple Search Ads foram as plataformas que mais conquistaram novos anunciantes
- Google, Meta, TikTok e AppLovin foram as empresas que mais receberam novos investimentos em publicidade
- Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Alemanha foram os países que mais registraram aumento nos gastos com publicidade
- O gênero hipercasual continuou sendo a categoria de jogos mais popular no Android, mas o gênero casual assumiu a liderança no iOS
- Entretenimento foi a categoria de aplicativos mais popular tanto no Android quanto no iOS
- O investimento em publicidade cresceu significativamente no iOS, enquanto na web se manteve estável
Além dos trilhões de interações com o consumidor nos dados dos parceiros, os dados deste relatório são baseados em uma parcela significativa dos dados da Singular:
Nossa intenção é que esse conjunto de dados continue a crescer e que as informações que obtivermos a partir dele se expandam a cada trimestre.
Visão geral mobile global
Todos estão plenamente cientes de que mobile é gigantesco.
Globalmente, estamos vendo números enormes:
Este é um ecossistema mobile de tamanho e complexidade impressionantes. E ele impulsiona uma enorme quantidade de gastos, tanto em aplicativos quanto no mundo real.
Duas empresas, Samsung e Apple, controlam a maior parte das vendas de dispositivos nesse segmento, mas os dois players que realmente importam são Google e Apple. 70% dos smartphones no mundo utilizam o sistema operacional Android do Google, que provavelmente receberá o Privacy Sandbox em algum momento de 2024 ou 2025. Os outros 30% utilizam o sistema iOS da Apple, que passou por mudanças drásticas para os profissionais de marketing nos últimos anos com a Transparência de Rastreamento de Aplicativos e o SKAdNetwork.
O iOS se destaca acima da média do seu porte porque é, em grande parte, um telefone voltado para pessoas e países mais ricos, mas ambos os aspectos são importantes.
Nosso objetivo é fornecer dados que ajudem a esclarecer como os profissionais de marketing mobile podem navegar nesse cenário, comparar seus próprios dados primários e encontrar insights valiosos para o crescimento. Aqui estão algumas perspectivas baseadas em dados sobre esse tema que esperamos que você ache úteis.
Tarifas de adesão da AT&T
A opção geral de adesão à AT&T
As taxas de adesão caíram drasticamente no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o trimestre anterior.
No último trimestre, 18,9% das respostas à pergunta sobre transparência no rastreamento de aplicativos foram positivas: sim, é possível rastrear. No primeiro trimestre de 2024, esse número caiu para 15,9%... uma queda de 16% de um trimestre para o outro.
Observação: esse percentual pode aumentar e, de fato, aumenta. Muitos aplicativos não solicitam permissão de rastreamento imediatamente, então ele pode crescer com o tempo. Por outro lado, embora menos provável, também pode diminuir se as pessoas se derem ao trabalho de acessar as configurações e revogar as permissões.
Opção ATT: jogos versus não jogos
É muito mais provável que os jogos recebam uma resposta positiva imediata ao convite para participar, e isso se tornou ainda mais evidente no último trimestre. No trimestre anterior, havia apenas 0,95% de diferença absoluta entre as taxas de resposta de jogos e de outros conteúdos.
No primeiro trimestre de 2024? Essa diferença aumentou para 4,1%.
A AT&T opt-in por setores de jogos
Como de costume, houve uma grande diversidade nas taxas de adesão à AT&T em diferentes setores no primeiro trimestre.
Jogos de corrida foram a exceção neste trimestre, juntamente com jogos de música, aventura e cartas. Jogos de perguntas e respostas, cassino, quebra-cabeças e jogos familiares são os que recebem a menor porcentagem de inscrições.
Nota: os jogos educativos são geralmente direcionados a crianças e, portanto, não podem solicitar permissão de rastreamento, o que explica a taxa de adesão de 0%.
Adesão da AT&T por setores não relacionados a jogos
Arte e Design, assim como Comida e Bebida, lideram a lista de aplicativos da AT&T que optam por participar do serviço (não relacionado a jogos). Clima e Mapas e Navegação mantêm-se em alta em relação ao trimestre anterior.
ATT dupla confirmação
Para muitas finalidades de rastreamento, medição e segmentação, a Transparência de Rastreamento de Aplicativos exige dupla confirmação: um "sim" no aplicativo do editor que está exibindo um anúncio e um "sim" no aplicativo do anunciante para o qual o anúncio se destina.
Sua taxa efetiva de aceitação do ATT depende de ambos os fatores, o que limita a utilidade de obter uma resposta positiva à pergunta do ATT.
Como você pode ver, se você obtiver uma taxa de adesão de 20% tanto no aplicativo que exibe o anúncio quanto no aplicativo que o anúncio está promovendo, aproximadamente 4% das suas instalações serão totalmente rastreáveis via IDFA.
Isso não é impressionante.
Por outro lado, se você estiver acima da média e obtiver 40% em ambos os quesitos, 16% das suas instalações agora são rastreáveis. Isso pode parecer pouco, e é, mas em grande escala é uma porcentagem significativa que você pode usar como guia para modelar seus gastos e otimizações gerais com anúncios.
Custo por instalação: global
jogos para Android
- IPC global: $0.73 ⬆️ $0.12
- CTR global: 3.23% ⬇️ .58
- IPM Global: 3.54 ⬇️ 1.55
Os jogos de cassino continuam a ter o maior custo por instalação globalmente, assim como no trimestre passado. Mas os preços subiram de US$ 3,82 no trimestre anterior para US$ 5,39 no primeiro trimestre. O mesmo aumento está ocorrendo no gênero de jogos de cartas, que saltou de US$ 2,55 no trimestre passado para US$ 3,39 neste trimestre.
Nem todos os preços aumentaram, no entanto. Os jogos de estratégia custavam US$ 2,01. Agora estão mais baratos: US$ 1,74.
Android não relacionado a jogos
- IPC global: $0.43 ⬇️ $0.07
- CTR global: 3.07% ⬇️ .11
- IPM Global: 4.31 ⬆️ .35
O setor de fintech ainda lidera o ranking em termos de custo por instalação (CPI) para Android, mas o varejo, que era de US$ 1,73 por instalação no trimestre do Natal de 2023, agora está em US$ 0,83. E os aplicativos financeiros também estão mais baratos: de US$ 2,22 no trimestre anterior para US$ 1,62.
Um segmento que está mais caro agora é o de Esportes, com o preço de US$ 1,41 por instalação no primeiro trimestre de 2024, contra US$ 1 no quarto trimestre de 2023. Isso possivelmente se deve à influência do March Madness, do Super Bowl em fevereiro e de outros eventos esportivos.
jogos para iOS
- IPC global: $2.74 ⬆️ $0.51
- CTR global: 4.08% ⬇️ .2
- IPM Global: 0.8 ⬇️ .31
O índice de preços ao consumidor (CPI) para jogos de iOS teve um aumento significativo no primeiro trimestre de 2024.
Embora os jogos de cassino tenham liderado tanto este trimestre quanto o anterior, os preços subiram ligeiramente de US$ 7,28 para US$ 7,50. Outros gêneros tiveram aumentos muito mais significativos, com os jogos de cartas quase dobrando de preço para US$ 6,52 e os jogos de tabuleiro subindo mais de US$ 2, para US$ 6,52.
iOS não relacionado a jogos
- IPC global: $0.81 ⬆️ $0.11
- CTR global: 3.11% ⬇️ .44
- IPM Global: 3.6 ⬇️ .33
O preço de instalação de aplicativos de fintech apresentou uma leve queda no primeiro trimestre, passando de US$ 3,89 para US$ 3,52. Já o preço de instalação de aplicativos de compras/varejo permaneceu estável.
Assim como no Android, os aplicativos de Esportes tiveram alta (quase US$ 1 no iOS), e os aplicativos de Produtividade também registraram aumento.
CPI, CTR e CVR regionais: principais países
| País | IPC | CTR | CVR |
|---|---|---|---|
| Afeganistão | $0.06 | 5.86% | 11.22% |
| Albânia | $0.15 | 8.11% | 7.65% |
| Argélia | $0.05 | 5.95% | 10.71% |
| Samoa Americana | $0.48 | 3.15% | 6.78% |
| Andorra | $0.28 | 5.82% | 7.37% |
| Angola | $0.07 | 6.03% | 13.33% |
| Anguilla | $0.17 | 5.86% | 7.86% |
| Antígua e Barbuda | $0.40 | 5.41% | 5.18% |
| Argentina | $0.17 | 2.20% | 14.12% |
| Armênia | $0.09 | 5.85% | 11.61% |
| Aruba | $0.36 | 5.43% | 6.09% |
| Austrália | $2.20 | 3.15% | 7.58% |
| Áustria | $1.16 | 2.92% | 8.14% |
| Azerbaijão | $0.07 | 5.82% | 18.87% |
| Bahamas (as) | $0.47 | 4.02% | 7.82% |
| Bahrein | $0.30 | 5.79% | 5.83% |
| Bangladesh | $0.03 | 5.45% | 17.18% |
| Barbados | $0.26 | 6.26% | 5.85% |
| Bielorrússia | $0.09 | 3.76% | 20.09% |
| Bélgica | $0.97 | 2.50% | 8.89% |
| Belize | $0.14 | 4.97% | 9.95% |
| Benim | $0.09 | 8.68% | 5.81% |
| Bermudas | $0.76 | 3.81% | 6.09% |
| Butão | $0.10 | 3.88% | 8.10% |
| Bolívia (Estado Plurinacional da) | $0.07 | 4.48% | 14.12% |
| Bonaire, Santo Eustáquio e Saba | $0.35 | 9.20% | 4.27% |
| Bósnia e Herzegovina | $0.15 | 4.28% | 11.15% |
| Botsuana | $0.12 | 5.67% | 11.76% |
| Brasil | $0.17 | 3.06% | 21.93% |
| Brunei Darussalam | $0.11 | 4.91% | 11.94% |
| Bulgária | $0.25 | 3.15% | 11.03% |
| Burkina Faso | $0.24 | 9.95% | 4.20% |
| Burundi | $0.09 | 6.70% | 7.14% |
| Cabo Verde | $0.11 | 4.58% | 9.66% |
| Camboja | $0.12 | 3.40% | 9.45% |
| Camarões | $0.08 | 4.82% | 9.04% |
| Canadá | $2.48 | 3.18% | 6.13% |
| Ilhas Cayman (as) | $0.53 | 4.28% | 7.38% |
| República Centro-Africana (a) | $0.10 | 5.98% | 8.12% |
| Chade | $0.10 | 8.58% | 7.55% |
| Chile | $0.29 | 2.44% | 16.79% |
| Colômbia | $0.15 | 3.01% | 15.75% |
| Comores (as) | $0.10 | 6.86% | 4.86% |
| Congo (a República Democrática do) | $0.09 | 16.34% | 2.99% |
| Congo (o) | $0.07 | 7.27% | 12.02% |
| Ilhas Cook (as) | $0.48 | 2.32% | 7.81% |
| Costa Rica | $0.21 | 3.64% | 13.73% |
| Costa do Marfim | $0.07 | 6.65% | 10.96% |
| Croácia | $0.38 | 2.82% | 13.91% |
| Curaçao | $0.27 | 6.11% | 5.55% |
| Chipre | $0.39 | 3.24% | 11.08% |
| República Tcheca | $0.38 | 2.55% | 13.22% |
| Dinamarca | $1.30 | 4.48% | 3.37% |
| Djibuti | $0.11 | 5.84% | 10.60% |
| Dominica | $0.19 | 5.06% | 8.46% |
| República Dominicana | $0.18 | 5.35% | 8.04% |
| Equador | $0.09 | 4.08% | 16.80% |
| Egito | $0.07 | 4.42% | 10.56% |
| El Salvador | $0.15 | 4.05% | 11.41% |
| Guiné Equatorial | $0.09 | 7.03% | 6.61% |
| Estônia | $0.43 | 4.00% | 9.06% |
| Eswatini | $0.08 | 4.59% | 12.39% |
| Etiópia | $0.08 | 6.50% | 10.50% |
| Ilhas Faroé (as) | $0.70 | 5.31% | 3.38% |
| Fiji | $0.14 | 5.11% | 10.14% |
| Finlândia | $0.85 | 2.90% | 9.38% |
| França | $1.28 | 2.18% | 7.15% |
| Guiana Francesa | $0.20 | 3.73% | 12.96% |
| Polinésia Francesa | $0.21 | 3.98% | 11.12% |
| Gabão | $0.06 | 6.03% | 11.95% |
| Gâmbia (a) | $0.11 | 6.86% | 7.55% |
| Geórgia | $0.14 | 4.73% | 10.32% |
| Alemanha | $1.50 | 2.50% | 8.95% |
| Gana | $0.19 | 5.15% | 7.77% |
| Gibraltar | $0.64 | 5.37% | 5.32% |
| Grécia | $0.45 | 2.87% | 10.01% |
| Groenlândia | $0.81 | 3.16% | 4.74% |
| Granada | $0.22 | 5.33% | 6.43% |
| Guadalupe | $0.31 | 2.71% | 9.91% |
| Guam | $0.99 | 2.70% | 6.18% |
| Guatemala | $0.13 | 4.36% | 13.40% |
| Guernsey | $1.03 | 6.02% | 3.53% |
| Guiné | $0.08 | 9.69% | 6.34% |
| Guiné-Bissau | $0.09 | 7.93% | 6.88% |
| Guiana | $0.09 | 4.72% | 14.10% |
| Haiti | $0.15 | 6.39% | 7.70% |
| Honduras | $0.15 | 5.73% | 7.71% |
| Hong Kong | $0.67 | 3.87% | 7.84% |
| Hungria | $0.35 | 2.21% | 13.78% |
| Islândia | $1.15 | 4.49% | 4.83% |
| Índia | $0.10 | 3.33% | 10.00% |
| Indonésia | $0.14 | 2.95% | 13.24% |
| Iraque | $0.05 | 7.89% | 9.44% |
| Irlanda | $1.11 | 2.76% | 7.47% |
| Ilha de Man | $0.67 | 6.10% | 3.30% |
| Israel | $0.48 | 5.23% | 5.76% |
| Itália | $0.80 | 2.30% | 8.50% |
| Jamaica | $0.29 | 5.59% | 5.78% |
| Japão | $0.60 | 1.83% | 18.49% |
| Jersey | $3.14 | 5.00% | 4.54% |
| Jordânia | $0.33 | 4.13% | 7.92% |
| Cazaquistão | $0.06 | 3.93% | 21.29% |
| Quênia | $0.10 | 3.94% | 14.34% |
| Coreia (a República da) | $0.45 | 3.02% | 17.48% |
| Kuwait | $0.52 | 2.91% | 7.22% |
| Quirguistão | $0.03 | 7.78% | 22.75% |
| República Democrática Popular do Laos (a) | $0.08 | 4.03% | 9.35% |
| Letônia | $0.33 | 3.20% | 9.72% |
| Líbano | $0.13 | 6.72% | 5.85% |
| Lesoto | $0.09 | 4.15% | 11.76% |
| Libéria | $0.13 | 5.06% | 8.39% |
| Líbia | $0.08 | 3.57% | 14.39% |
| Liechtenstein | $0.78 | 4.18% | 8.28% |
| Lituânia | $0.30 | 3.19% | 12.12% |
| Luxemburgo | $0.83 | 4.34% | 5.20% |
| Macau | $0.43 | 4.04% | 9.31% |
| Madagáscar | $0.07 | 4.73% | 14.81% |
| Malawi | $0.08 | 5.98% | 10.02% |
| Malásia | $0.36 | 3.11% | 7.40% |
| Maldivas | $0.23 | 4.20% | 8.41% |
| Mali | $0.13 | 9.52% | 5.41% |
| Malta | $0.56 | 3.88% | 9.88% |
| Ilhas Marshall (as) | $0.35 | 3.36% | 8.00% |
| Martinica | $0.29 | 3.44% | 9.67% |
| Mauritânia | $0.09 | 9.53% | 6.30% |
| Maurício | $0.14 | 5.26% | 11.24% |
| Mayotte | $0.16 | 4.48% | 10.46% |
| México | $0.34 | 2.49% | 13.12% |
| Micronésia (Estados Federados da) | $0.18 | 3.64% | 9.15% |
| Moldávia (a República da) | $0.10 | 5.43% | 15.23% |
| Mônaco | $0.28 | 5.56% | 8.36% |
| Mongólia | $0.07 | 5.84% | 9.60% |
| Montenegro | $0.15 | 3.46% | 9.06% |
| Marrocos | $0.08 | 4.08% | 13.10% |
| Moçambique | $0.08 | 6.63% | 10.61% |
| Myanmar | $0.02 | 7.33% | 12.95% |
| Namíbia | $0.12 | 4.79% | 13.88% |
| Nauru | $1.56 | 1.08% | 7.46% |
| Nepal | $0.04 | 6.60% | 7.52% |
| Países Baixos | $1.47 | 2.68% | 7.86% |
| Nova Caledônia | $0.32 | 3.91% | 8.36% |
| Nova Zelândia | $1.76 | 2.75% | 8.00% |
| Nicarágua | $0.16 | 4.87% | 8.75% |
| Níger (o) | $0.08 | 9.85% | 3.76% |
| Nigéria | $0.11 | 2.56% | 20.98% |
| Ilhas Marianas do Norte (as) | $0.45 | 3.29% | 6.79% |
| Noruega | $1.40 | 4.11% | 4.19% |
| Omã | $0.20 | 3.40% | 11.59% |
| Paquistão | $0.07 | 6.33% | 6.40% |
| Palau | $0.44 | 3.30% | 5.28% |
| Palestina, Estado de | $0.05 | 8.09% | 11.32% |
| Panamá | $0.19 | 3.94% | 13.48% |
| Papua Nova Guiné | $0.13 | 4.71% | 11.00% |
| Paraguai | $0.08 | 5.06% | 13.58% |
| Peru | $0.16 | 3.24% | 14.03% |
| Filipinas | $0.16 | 2.73% | 12.18% |
| Polônia | $0.37 | 2.06% | 17.46% |
| Portugal | $0.59 | 2.07% | 13.58% |
| Porto Rico | $0.72 | 5.41% | 4.69% |
| Catar | $0.36 | 3.33% | 11.50% |
| República da Macedônia do Norte | $0.15 | 6.04% | 7.92% |
| Reunião | $0.23 | 4.58% | 9.34% |
| Romênia | $0.29 | 2.77% | 14.97% |
| Federação Russa | $0.07 | 3.72% | 32.53% |
| Ruanda | $0.10 | 6.58% | 9.90% |
| São Cristóvão e Névis | $0.36 | 4.68% | 5.91% |
| Santa Lúcia | $0.23 | 6.21% | 5.68% |
| São Martinho (parte francesa) | $0.53 | 2.60% | 7.78% |
| São Pedro e Miquelão | $0.66 | 3.83% | 3.51% |
| São Vicente e Granadinas | $0.19 | 6.34% | 6.25% |
| Samoa | $0.18 | 3.87% | 7.21% |
| São Marino | $0.45 | 4.76% | 6.06% |
| Arábia Saudita | $0.32 | 4.32% | 9.30% |
| Senegal | $0.08 | 6.07% | 9.32% |
| Sérvia | $0.17 | 2.69% | 11.96% |
| Seicheles | $0.04 | 4.46% | 38.63% |
| Serra Leoa | $0.10 | 7.75% | 5.41% |
| Cingapura | $0.69 | 3.97% | 9.05% |
| Sint Maarten (parte holandesa) | $0.39 | 8.51% | 3.91% |
| Eslováquia | $0.27 | 3.27% | 13.26% |
| Eslovênia | $0.39 | 3.39% | 13.49% |
| Ilhas Salomão | $0.10 | 6.26% | 5.98% |
| Somália | $0.06 | 8.57% | 10.24% |
| África do Sul | $0.35 | 3.45% | 11.57% |
| Sudão do Sul | $0.09 | 4.99% | 9.94% |
| Espanha | $0.84 | 2.89% | 7.55% |
| Sri Lanka | $0.08 | 3.83% | 13.81% |
| Sudão (o) | $0.03 | 10.93% | 10.98% |
| Suriname | $0.11 | 5.00% | 8.59% |
| Suécia | $1.17 | 4.27% | 4.54% |
| Suíça | $1.70 | 3.92% | 6.37% |
| Taiwan (Província da China) | $0.48 | 1.64% | 23.49% |
| Tadjiquistão | $0.04 | 7.00% | 15.98% |
| Tanzânia, República Unida de | $0.13 | 3.80% | 13.02% |
| Tailândia | $0.40 | 2.82% | 9.51% |
| Timor-Leste | $0.06 | 5.56% | 9.67% |
| Ir | $0.07 | 7.66% | 9.56% |
| Tonga | $0.27 | 3.30% | 6.77% |
| Trinidad e Tobago | $0.23 | 6.58% | 6.16% |
| Tunísia | $0.07 | 4.95% | 10.67% |
| Peru | $0.20 | 3.25% | 10.75% |
| Ilhas Turcas e Caicos (as) | $0.47 | 4.65% | 6.15% |
| Uganda | $0.11 | 5.37% | 10.02% |
| Ucrânia | $0.13 | 3.18% | 14.23% |
| Emirados Árabes Unidos (os) | $0.40 | 2.86% | 17.31% |
| Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte (o) | $2.13 | 2.64% | 6.52% |
| Estados Unidos da América (os) | $2.84 | 2.95% | 8.31% |
| Uruguai | $0.17 | 3.61% | 14.15% |
| Uzbequistão | $0.03 | 5.36% | 29.61% |
| Vanuatu | $0.16 | 6.60% | 5.57% |
| Venezuela (República Bolivariana da) | $0.07 | 4.17% | 12.28% |
| Vietnã | $0.16 | 4.03% | 9.99% |
| Ilhas Virgens Britânicas | $0.41 | 4.38% | 6.12% |
| Ilhas Virgens (EUA) | $0.70 | 4.41% | 5.21% |
| Saara Ocidental | $1.52 | 2.22% | 1.38% |
| Iémen | $0.11 | 4.32% | 7.87% |
| Zâmbia | $0.08 | 5.56% | 13.74% |
| Zimbábue | $0.08 | 6.22% | 11.12% |
Redes e plataformas de publicidade: os principais beneficiados
Ganhou o maior número de anunciantes
Os anunciantes estão afluindo ao que já conhecem. Muitas das redes e plataformas de publicidade que conquistaram o maior número de clientes Singular no primeiro trimestre de 2024 são bastante conhecidas:
Obteve o maior gasto
Diferentemente do trimestre anterior, houve um aumento significativo nos gastos com publicidade no primeiro trimestre de 2024. Aqui estão as principais plataformas de publicidade na Singularque apresentaram crescimento:
- Meta
- Anúncios do TikTok
- AppLovin
- Apple Search Ads
- Fonte de Ferro
- Snap Ads
- Unity Ads
- Publicidade da Amazon
- Verizon Media
- Yahoo! Japão
- Publicidade da Microsoft
- Anúncios da Line
- Chartboost
- InMobi
- Yandex
- Baidu
- ByteDance
- UniãoAD
Crescimento dos gastos com publicidade por país
No último trimestre, muito poucos países apresentaram crescimento nos gastos com publicidade ao longo do período. No primeiro trimestre de 2024, muitos países registraram aumento nos gastos com publicidade durante o trimestre, com um salto global de 41,3%.
Parte disso é esperado devido à sazonalidade: janeiro representa uma pausa em relação ao movimentado trimestre do Natal. Mas parte disso provavelmente se deve também ao crescimento geral do setor.
Aqui estão os principais setores que mais aumentaram seus investimentos em publicidade:
- Estados Unidos
- Reino Unido
- Canadá
- Alemanha
- Austrália
- França
- Índia
- Japão
- México
- Coréia do Sul
- Espanha
- Brasil
- Itália
- Taiwan
- Indonésia
Gêneros mais populares com o maior número de downloads: global
jogos para Android
Os jogos hipercasuais sofreram uma queda acentuada em relação ao total de instalações, passando de 36% no último trimestre para 21% no primeiro trimestre. Essa queda, porém, pode parecer mais significativa do que realmente é, visto que os jogos hipercasuais estão passando por uma transição gradual para jogos casuais. Não por acaso, os jogos casuais saltaram de 13% para 18% dos downloads.
Os jogos de ação e quebra-cabeça tiveram um aumento significativo em popularidade como porcentagem do total de downloads, com os jogos de ação quase dobrando sua participação nas instalações em relação ao trimestre anterior.
Android não relacionado a jogos
O segmento de entretenimento permanece no topo da lista no primeiro trimestre de 2024, mas o segmento de redes sociais caiu de 15% das instalações para pouco menos de 8%.
Os serviços de foto e vídeo também caíram pela metade.
jogos para iOS
Estamos vendo a mesma mudança no iOS que vimos no Android: crescimento do gênero de jogos casuais em detrimento da categoria hipercasual. Os jogos hipercasuais caíram de quase 18% de todas as instalações no quarto trimestre do ano passado para pouco menos de 10%.
Os jogos de ação quase dobraram, atingindo 6% no primeiro trimestre, enquanto os jogos de quebra-cabeça também registraram crescimento.
iOS: não relacionado a jogos
As categorias Entretenimento, Música e Áudio e Estilo de Vida continuam a ocupar os 3 primeiros lugares em termos de percentagem de downloads de aplicativos iOS, mas a categoria Entretenimento ultrapassou Música e Áudio no primeiro trimestre.
O segmento de viagens, que representava 12,4% dos downloads de aplicativos para iOS no quarto trimestre de 2023, caiu para pouco menos de 6% no primeiro trimestre de 2024.
Principais métricas por setor vertical
Taxas de cliques: jogos
Lembra daqueles altíssimos CPIs de cassino? Os CTRs, por outro lado, não estão tão bons. O gênero com a maior taxa de cliques continua sendo Corrida, assim como no trimestre passado, enquanto Hipercasual sobe uma posição.
Em geral: a taxa de cliques (CTR) está em queda.
As categorias com maior número de cliques (CTR) alcançaram valores entre 10% e 12% no último trimestre. No primeiro trimestre de 2024, esses CTRs caíram para apenas 6% a 7%.
Taxas de cliques: aplicativos
As taxas de cliques (CTR) para aplicativos de Foto e Vídeo permanecem praticamente as mesmas do trimestre passado, com as categorias Social, Foto e Vídeo e Entretenimento ainda liderando o ranking.
Curiosamente, o segmento de Clima registrou um aumento no primeiro trimestre, passando de 1,77% para 2,2%. O setor de Compras/Varejo também apresentou alta, enquanto o de Viagens registrou queda.
IPM: jogos
No primeiro trimestre de 2024, os jogos de perguntas e respostas, educativos e de corrida se destacaram em termos de instalações por mil impressões de anúncios. De fato, o segmento educativo teve um aumento significativo, passando de pouco mais de 11 para 23 no primeiro trimestre.
No entanto, o número de instalações de música caiu drasticamente, de quase 37 por mil impressões para pouco menos de 25.
IPM: aplicativos
O IPM (Instalações por Mil Impressões) caiu em todos os setores de aplicativos no primeiro trimestre, sem nenhuma categoria atingindo 30 instalações de aplicativos por mil impressões de anúncios, enquanto no quarto trimestre houve 2 e outra categoria próxima.
Música e Áudio mantém a liderança, mas Mapas e Navegação salta da quinta para a segunda posição. O número de instalações por mil (IPM) de aplicativos empresariais quase dobrou, chegando a quase 12 instalações por mil.
Compartilhamento de plataformas: iOS, Android, web
No primeiro trimestre de 2024, a divisão do investimento em publicidade foi de 40% para iOS, 37% para Android e 23% para a web.
Isso representa um crescimento significativo no iOS, de 36%, uma queda no Android, de 41%, enquanto a web se manteve praticamente estável.
Gastos com plataformas por país
| País | Plataforma | % do custo total |
|---|---|---|
| Aruba | iOS | 36.87% |
| Android | 61.04% | |
| Computador e Web | 2.08% | |
| Afeganistão | iOS | 29.42% |
| Android | 67.97% | |
| Computador e Web | 2.61% | |
| Angola | iOS | 26.26% |
| Android | 69.24% | |
| Computador e Web | 4.50% | |
| Anguilla | iOS | 45.24% |
| Android | 51.04% | |
| Computador e Web | 3.72% | |
| Albânia | iOS | 62.25% |
| Android | 31.23% | |
| Computador e Web | 6.52% | |
| Andorra | iOS | 49.01% |
| Android | 37.85% | |
| Computador e Web | 13.15% | |
| Emirados Árabes Unidos (os) | iOS | 43.15% |
| Android | 34.30% | |
| Computador e Web | 22.55% | |
| Argentina | iOS | 14.88% |
| Android | 66.77% | |
| Computador e Web | 18.35% | |
| Armênia | iOS | 43.48% |
| Android | 50.15% | |
| Computador e Web | 6.37% | |
| Samoa Americana | iOS | 46.35% |
| Android | 47.23% | |
| Computador e Web | 6.42% | |
| Antártica | iOS | 26.82% |
| Android | 70.45% | |
| Computador e Web | 2.72% | |
| Antígua e Barbuda | iOS | 27.21% |
| Android | 70.23% | |
| Computador e Web | 2.56% | |
| Austrália | iOS | 38.80% |
| Android | 32.77% | |
| Computador e Web | 28.43% | |
| Áustria | iOS | 31.49% |
| Android | 57.37% | |
| Computador e Web | 11.14% | |
| Azerbaijão | iOS | 30.35% |
| Android | 65.22% | |
| Computador e Web | 4.42% | |
| Burundi | iOS | 11.09% |
| Android | 80.47% | |
| Computador e Web | 8.45% | |
| Bélgica | iOS | 32.43% |
| Android | 48.95% | |
| Computador e Web | 18.62% | |
| Benim | iOS | 19.83% |
| Android | 65.37% | |
| Computador e Web | 14.81% | |
| Bonaire, Santo Eustáquio e Saba | iOS | 48.32% |
| Android | 48.14% | |
| Computador e Web | 3.54% | |
| Burkina Faso | iOS | 4.66% |
| Android | 25.92% | |
| Computador e Web | 69.42% | |
| Bangladesh | iOS | 12.10% |
| Android | 78.00% | |
| Computador e Web | 9.90% | |
| Bulgária | iOS | 24.96% |
| Android | 57.22% | |
| Computador e Web | 17.81% | |
| Bahrein | iOS | 54.41% |
| Android | 39.55% | |
| Computador e Web | 6.04% | |
| Bahamas (as) | iOS | 36.09% |
| Android | 62.26% | |
| Computador e Web | 1.66% | |
| Bósnia e Herzegovina | iOS | 27.30% |
| Android | 67.89% | |
| Computador e Web | 4.80% | |
| São Bartolomeu | iOS | 47.76% |
| Android | 46.03% | |
| Computador e Web | 6.21% | |
| Bielorrússia | iOS | 19.54% |
| Android | 78.67% | |
| Computador e Web | 1.79% | |
| Belize | iOS | 24.70% |
| Android | 71.01% | |
| Computador e Web | 4.29% | |
| Bermudas | iOS | 53.41% |
| Android | 42.90% | |
| Computador e Web | 3.70% | |
| Bolívia (Estado Plurinacional da) | iOS | 15.06% |
| Android | 79.46% | |
| Computador e Web | 5.48% | |
| Brasil | iOS | 18.73% |
| Android | 63.54% | |
| Computador e Web | 17.73% | |
| Barbados | iOS | 42.27% |
| Android | 53.39% | |
| Computador e Web | 4.34% | |
| Brunei Darussalam | iOS | 43.12% |
| Android | 55.15% | |
| Computador e Web | 1.73% | |
| Butão | iOS | 41.49% |
| Android | 55.51% | |
| Computador e Web | 2.99% | |
| Botsuana | iOS | 32.74% |
| Android | 56.46% | |
| Computador e Web | 10.81% | |
| República Centro-Africana (a) | iOS | 16.68% |
| Android | 78.24% | |
| Computador e Web | 5.08% | |
| Canadá | iOS | 40.73% |
| Android | 33.13% | |
| Computador e Web | 26.14% | |
